企業(事業者)情報



基本構想―企画―設計―各種全体・構成・部品図まで対応
使用CAD
2D:CADSUPER2016
AutocadLT
3D:SOLIDWORKS
| 企業コード | 20180321 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | ナックエンジニアリング | ||
| 企業名カナ | ナックエンジニアリング | ||
| 代表者役職 | 代表 | ||
| 代表者名 | 中島 実 | ||
| 代表者名カナ | ナカジマ ミノル | ||
| 代表者性別 | 男性 | ||
| 代表者出身国 | 日本 | ||
| 市内所在地 | 郵便番号 | 273-0852 | |
| 住所 | 船橋市金杉台1-2-7-302 | ||
| 電話番号 | 047-447-4684 | ||
| FAX番号 | 047-447-4694 | ||
| 担当者(連絡先) | 姓名 | 中島 実 | |
| 姓名カナ | ナカジマ ミノル | ||
| 役職 | 代表 | ||
| 電話番号 | 047-447-4684 | ||
| 業種 | 中分類 | 専門サービス業(他に分類されないもの)、技術サービス業(他に分類されないもの) | |
| 取扱品目(主要製品・加工内容等) | 機械設計:一般産業機械・同部品設計 全般 | ||
| 取扱商品・製品・加工の特徴 | 機械設計:一般産業機械・同部品設計 | ||
|---|---|---|---|
| アピールポイント | 基本構想―企画―設計―各種全体・構成・部品図まで対応 使用CAD 2D:CADSUPER2016 AutocadLT2019 3D:SOLIDWORKS2019 |
| 仕様・図面のやり取り | 電子メール | 可 |
|---|---|---|
| FAX | 可 | |
| 設備能力1 | 設備名 | SOLIDWORKS2019 |
|---|---|---|
| 台数 | 1 | |
| 加工(利用)内容 | 3D CAD | |
| 画像 |
|
|
| 設備能力2 | 設備名 | AutoCADLT2019 |
| 台数 | 1 | |
| 加工(利用)内容 | 2D CAD | |
| 画像 |
|
|
| 設備能力3 | 設備名 | CADSUPER 2016 |
| 台数 | 1 | |
| 加工(利用)内容 | 2D CAD | |
| 画像 |
|
公開情報は、企業(事業者)の希望項目のみ掲載しております。
PR
事業内容 経営コンサルタント(組織の活性化、営業力強化、マーケティング展開、人材育成、生産性向上、経営資源活用、事業承継支援、衛生管理支援、) 中小企業診断士として、経営個別相談(計画策定支援、経営改善、事業承継、など)、異業種研修、起業スクール講師