企業(事業者)情報


| 企業コード | 20180489 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | 株式会社ルバート | ||
| 企業名カナ | カブシキガイシャルバート | ||
| 代表者役職 | 代表取締役 | ||
| 代表者名 | 谷平 優美 | ||
| 代表者名カナ | タニヒラ ユミ | ||
| 市内所在地 | 郵便番号 | 273-0013 | |
| 住所 | 船橋市若松2-2-11 PH南船橋1階オフィス3 | ||
| 電話番号 | 080-9438-3286 | ||
| ホームページURL | https://www.rubato.co.jp/company-index | ||
| 業種 | 中分類 | その他の事業サービス業 | |
| 取扱品目(主要製品・加工内容等) | 子育て支援イベント・メディア(ママハピ)の企画運営、女性活躍支援ネットワーク、オンラインPC/SNSスクール | ||
| 主要受注(納入)先1 | 企業名 | ワールド・ファミリー株式会社 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | |||
| 取引品目 | |||
| 主要受注(納入)先2 | 企業名 | 株式会社FPパートナー | |
| 所在地 | |||
| 取引品目 | |||
| 主要受注(納入)先3 | 企業名 | 生活協同組合コープみらい ほか多数 | |
| 所在地 | |||
| 取引品目 | |||
| アピールポイント | 独自の集客ノウハウやママネットワークを活用したリアルマーケティングやPRが強み。 ママ会員(メルマガ配信数)約5.5万名、メディアは月間100万PVを誇る。 ママハピEXPOは平日に親子1,000~2,000名来場、全国で年間70回以上開催。 |
||
公開情報は、企業(事業者)の希望項目のみ掲載しております。
PR ■こんなお悩みへ 「求人を出しても反応がない」 ミスマッチを減らしたい 「HPだけで信用されるか不安」 会社の顔・人柄を見せたい 「この良さを言葉で言えない」 商品・料理・技術を広めたい 上記のような方のために、採用・集客などを目的とした「万能なPRツール動画」を3本制作します。
事業内容 Instagram・SNS運用/業務効率化/動画制作 1. 「相談したくなる」ショート動画の制作と運用 2. 専門的な価値を分かりやすく届ける「翻訳」サービス 3. 元警察官の目による「炎上させない」安全管理 4. AIや最新ツールを使った「仕事の自動化・効率化」