企業(事業者)情報
企業コード | 20180996 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 株式会社関口精機 | ||
企業名カナ | セキグチセイキ | ||
代表者役職 | 代表取締役社長 | ||
代表者名 | 関口 隆之 | ||
代表者名カナ | セキグチ タカユキ | ||
市内所在地 | 郵便番号 | 274-0071 | |
住所 | 船橋市習志野4-14-2 | ||
電話番号 | 047-401-3781 | ||
FAX番号 | 047-401-3782 | ||
ホームページURL | http://www.sekiguchi-seiki.com/ | ||
業種 | 中分類 | 金属製品製造業 | |
取扱品目(主要製品・加工内容等) | 機械切削加工が主: 機械部品加工、高先機械部品加工、プラント設備部品等の製作、 試作品および治工具製作、産業機械製作と関連工事 新規事業で機械設計等々 | ||
取扱商品・製品・加工の特徴 | クレーム“0”、納期厳守は当然継続 品質に自信 Φ200~Φ5mm加工対応 |
||
---|---|---|---|
取扱可能な材質 | ステンレス:SUS 304、316 鉄:SS 400、45C、SCM チタン アルミニウム、銅合金 :全般 切削加工は全て対応 |
||
アピールポイント | 素材や設計の相談から、材料の調達・溶接・加工・熱処理・表面処理・焼付け塗装・組立出荷・出張工事・梱包出荷までを一括対応、 短納期で小ロッドから量産品に対応、 複合旋盤やマシニング加工品を短納期で出荷する受注体制 新しく機械設計事業を開始したので、工場の自動化・リニューアル・コンベアーの新設など工場の機械設計から設置までを一貫して製作することができます。 |
設備能力1 | 設備名 | クレーン |
---|---|---|
台数 | 7 | |
加工(利用)内容 | 1t~2t | |
画像 | ||
設備能力2 | 設備名 | 長尺旋盤 大日金属工業 DHK-75 |
台数 | 1 | |
加工(利用)内容 | ベット上の振りφ750mm 往復台上の振りφ520mm 心間距離5000mm 主軸貫通穴φ84 |
|
画像 | ||
設備能力3 | 設備名 | NC旋盤 ヤマザキマザック M-4N |
台数 | 1 | |
加工(利用)内容 | ベッド上の振りφ560 最大加工径 φ540 心間距離1510mm 主軸貫通穴 φ80 移動量(X/Z) 365/1530mm 主軸 2200回転仕様 刃物台仕様 6QC/8B 仕様 |
|
画像 | ||
設備能力4 | 設備名 | 縦型マシニングセンタ 三菱重工 M-V60B |
台数 | 1 | |
加工(利用)内容 | X1000 Y600 Z550 | |
画像 | ||
設備能力5 | 設備名 | 万能フライス盤 新潟鐵工所 2UMC |
台数 | 1 | |
加工(利用)内容 | X870 Y370 Z320 | |
画像 | ||
設備能力6 | 設備名 | 正面盤 西部工機 LHS-2911 |
台数 | 1 | |
加工(利用)内容 | 長さ 3300×1800 心間距離 1500mm 面板 φ800 切り落とし 振りφ1140 台上 φ500 刃物台ストローク250mm(自動送り装置付) |
|
画像 | ||
設備能力7 | 設備名 | キーシーター 村田機械 KS-5 |
台数 | 1 | |
加工(利用)内容 | 5~50巾 (SUSは対応不可) スプロケット、プーリー等の規格キーの加工 マイナス公差の場合応相談 |
|
画像 | ||
設備能力8 | 設備名 | ラジアルボール盤 大矢 RE-1450 |
台数 | 1 | |
加工(利用)内容 | 1450mm | |
画像 | ||
設備能力9 | 設備名 | 溶接機 |
台数 | 7 | |
加工(利用)内容 | アルゴンから半自動まで各種 | |
画像 |
公開情報は、企業(事業者)の希望項目のみ掲載しております。
PR
事業内容 不用品買取(ブランド品、貴金属、切手、ハガキ、骨董品、電動工具、携帯電話、楽器、おもちゃ、雑貨) 遺品整理、生前整理 特殊清掃、残置物・不要品撤去処分