
| 企業コード | 20240089 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | グラフクラフト | ||
| 企業名カナ | グラフクラフト | ||
| 代表者役職 | 代表 | ||
| 代表者名 | 中山 進 | ||
| 代表者名カナ | ナカヤマ ススム | ||
| 本社所在地 | |||
| 住所 | 千葉県船橋市本町6丁目 | ||
| 電話番号 | 047-770-1101 | ||
| 業種 | 中分類 | 情報サービス業 | |
| 取扱品目(主要製品・加工内容等) | 画像処理・検査・解析を含むシステム・ソフトウェアの開発 画像・映像の各種加工 |
||
| 取扱商品・製品・加工の特徴 | ユーザー様個々の使用目的や使用環境に合わせたシステムを構築します。無駄な機能を省くことができますので、システム導入費のみならずメンテナンス費用のコストダウンに繋がります。 | ||
|---|---|---|---|
| 取扱可能な材質 | 3次元空間認識、立体形状認識・追尾、ストロボ画像合成、複数画像・映像の合成・加工 それら技術を応用した測定・監視・検査システム |
||
| アピールポイント | 過去25年にわたり、国内システム会社にて、画像処理技術を核としたシステム・ソフトウェアの開発に従事、国内はもとより韓国やマレーシアの企業様のために測定、監視、検査等のシステムを開発してきました。 開発にあたっては、ユーザーの方々と打合せを繰り返し、使用目的や環境に合わせてカスタマイズしていくことで、機能的にも構造的にも無駄をなくすことでコストダウンを実現してきました。 |
公開情報は、企業(事業者)の希望項目のみ掲載しております。
PR ロゴやブランドイメージの設計を中心に、名刺・チラシ・パンフレット・LP(STUDIO)・SNS投稿テンプレート・グッズなど、事業の「らしさ」が伝わるツール一式をまとめてデザインしています。 まずはしっかりヒアリングを行い、「どんな想いで始めた事業なのか」「どんなお客さまに届けたいのか」から整理したうえで、言葉とビジュアルの両面から方向性を一緒に決めていくスタイルです。単発の制作だけでなく、起業準備の段階から、オープン後の整え直し・リニューアルまで、継続的に伴走するお仕事も歓迎しています。 デザインのことをどこから相談していいか分からない方も、ラフな段階からお気軽にお問い合わせください。
事業内容 デザイン全般(雑誌レイアウト・パンフレット・カタログ・タブロイド・名刺・販促物(DM)・書籍・ポスター・HP・ロゴ・ブランディング・グッズ)